Whatsapp
Ligue

(47) 3369-1330

Siga-nos

Detalhes do imóvel

Home / Detalhes do imóvel

TANIA 403

Bombas - Bombinhas | Santa Catarina
A partir de:

R$ 700,00

Apartamento

2

REF.: IMB340

Tabela de Preços

Título De Até Valor
01/11/2023 30/11/2023 300,00
01/12/2023 14/12/2023 500,00
15/12/2023 22/12/2023 600,00
22/12/2023 08/01/2024 700,00
31/01 a 12/02 - 500,00 09/01/2024 31/01/2024 650,00
25/02 a 29/02 - 450,00 01/02/2024 29/02/2024 600,00
01/03/2024 31/05/2024 350,00

Dados do Imóvel

  • + Suítes: 1
  • Dormitórios *: 1
  • Total de Banheiros *: 1
  • Cozinha
  • Energia: 220
  • Mobilia: Mobiliado
  • Capacidade para: 4 Pessoas
  • Sacada: C/ Churrasqueira
  • Churrasqueira
  • Proximidade do Mar *: Até 100 Mts do Mar
  • Cama de Casal: 1
  • Beliches: 1
  • Ar Condicionado: 2
  • Forno Elétrico
  • Geladeira: Duplex
  • Micro-ondas
  • Lavadora de Roupas

Condomínio

  • Elevador:
NÃO FORNECEMOS:

Café da manha, roupa de cama, mesa e banho, panos de prato.
Cadeiras de praia e Guarda sol, consulte.

HORÁRIOS:

Check-in a partir das 14h.
Check-out ate as 10h.

Localização do Imóvel

av leopoldo zarling,2398 - Bombas - Bombinhas/Santa Catarina

Calendário de Disponibilidade

Abril     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Maio     2024
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junho     2024
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Julho     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Agosto     2024
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Setembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
OAWEB sistemas e sites para imobiliárias em Bombinhas